В DSM подвели итоги 2011 года
Пятница, 17 Фев 2012Как и следовало ожидать, в холодные месяцы четвертого квартала 2011 года рынок оживился – стоимостной объём в целом по рынку составил 216,5 млрд рублей; натуральный — 1,4 млрд упаковок (табл.1) – это на 16% в рублях и на 3% в упаковках больше, чем в прошлый квартал.
Наибольший рост в рублях продемонстрировал коммерческий сегмент ГЛС – 21%. В упаковках растет только коммерческий сегмент (+5%), остальные показывают падение.
| Таблица 1. Объём рынка по сегментам за 4 квартал 2011 года* | ||||||
| Сегмент | Объём, млн. руб | Прирост | Объём, млн. упак | Прирост | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
| Коммерческий сегмент ГЛС | 108 495 | 131 050 | 20,79% | 1 108 | 1 161 | 4,77% |
| Парафармацевтика | 30 186 | 33 831 | 12,08% | |||
| ДЛО | 14 026 | 15 310 | 9,15% | 21 | 19 | -9,14% |
| Госпитальный аудит | 33 635 | 36 307 | 7,94% | 236 | 229 | -3,00% |
| ИТОГО | 186 342 | 216 497 | 16,18% | 1 364 | 1 408 | 3,22% |
| * Курсивом выделены прогнозные значения | ||||||
В целом за год рынок также показывает рост – на 12% в рублях и на 1% в упаковках. За 2011 год стоимостной объём рынка составил 823,7 млрд рублей; натуральный – 5,6 млрд упаковок.
По результатам 2011 года все сегменты рынка растут в стоимостном объёме. Самый высокий рост – у коммерческого сегмента (+15%), самый низкий – у ДЛО (+4%). В упаковках же все сегменты остались на прошлом уровне – Госпитальный аудит растет на 2%, ДЛО падает на 1,4%, продажи аптек растут на 1%.
| Таблица 2. Объём рынка по сегментам за 2011 год* | ||||||
| Сегмент | Объём, млн. руб | Прирост | Объём, млн. упак | Прирост | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
| Коммерческий сегмент ГЛС | 406 001 | 468 074 | 15,29% | 4 437 | 4 480 | 0,97% |
| Парафармацевтика | 118 293 | 130 122 | 10,00% | |||
| ДЛО | 80 827 | 84 000 | 3,93% | 96 | 95 | -1,38% |
| Госпитальный аудит | 130 097 | 141 486 | 8,75% | 990 | 1 010 | 1,99% |
| ИТОГО | 735 218 | 823 683 | 12,03% | 5 523 | 5 584 | 1,11% |
| * Курсивом выделены прогнозные значения | ||||||














